
Bare otel (laminate / forjate / trase)
Otel rotund
Otel patrat
Otel lat
Otel hexagonal
Bare otel (laminate / forjate / trase)
Otel rotund
Otel patrat
Otel lat
Otel hexagonal
Calitate EN | W. nr. | STAS | Compozitie chimica max % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | altele | |||
S235JR | 1.0038 | OL 37.2k | 0.2 | - | 1.4 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | |
S235J2 | 1.0117 | OL 37.4k | 0.17 | - | 1.4 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | |
S275JR | 1.0044 | OL 44.2k | 0.22 | - | 1.5 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | |
S275J2 | 1.0145 | OL 44.4k | 0.18 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | |
S355J2 | 1.0577 | OL 52.4k | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | |
C15 | 1.0401 | OLC 15 X/3 | 0.12-0.18 | 0.4 | 0.30-0.80 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | |
C35 | 1.0501 | OLC 35 X/3 | 0.32-0.39 | 0.4 | 0.50-0.80 | 0.045 | 0.045 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | |
C45 | 1.0503 | OLC 45 X/3 | 0.42-0.50 | 0.4 | 0.50-0.80 | 0.045 | 0.045 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | |
C60 | 1.0601 | OLC 60 X/3 | 0.57-0.65 | 0.4 | 0.60-0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | |
16MnCr5 | 1.7131 | 18MnCr11 X/3 | 0.14-0.19 | 0.4 | 1.00-1.30 | 0.035 | 0.035 | 0.80-1.10 | - | - | |
41Cr4 | 1.7035 | 40Cr10 X/3 | 0.38-0.45 | 0.3 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.90-1.20 | - | - | Cu max 0.25 |
25CrMo4 | 1.7218 | - | 0.22-0.29 | 0.4 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | |
34CrMo4 | 1.722 | 34MoCr11 X/3 | 0.30-0.37 | 0.4 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | |
42CrMo4 | 1.7225 | 42MoCr11 X/3 | 0.38-0.45 | 0.4 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | |
15CrNi6 | 1.5919 | - | 0.14-0.19 | 0.4 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.035 | 1.40-1.70 | - | 1.40-1.70 | |
18CrNiMo7-6 | 1.6587 | 17MoCrNi14 | 0.15-0.21 | 0.4 | 0.50-0.90 | 0.035 | 0.035 | 1.50-1.80 | 0.25-0.35 | 1.40-1.70 | |
30CrNiMo8 | 1.658 | 30MoCrNi20 | 0.26-0.34 | 0.4 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | 1.80-2.20 | 0.30-0.50 | 1.80-2.20 | |
34CrNiMo6 | 1.6582 | 34MoCrNi16 | 0.30-0.38 | 0.4 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 1.30-1.70 | 0.15-0.30 | 1.30-1.70 | |
21CrMoV5-7 | 1.7709 | - | 0.17-0.25 | 0.4 | 0.40-0.80 | 0.03 | 0.03 | 1.20-1.50 | 0.55-0.80 | 0.6 | Al max 0.03; V 0.20-0.35 |
51CrV4 | 1.8159 | 0.47-0.55 | 0.4 | 0.70-1.10 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | - | - | V 0.10-0.25 | |
34CrNiMo6 | 1.6582 | 34MoCrNi16 | 0.30-0.38 | 0.4 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 1.30-1.70 | 0.15-0.30 | 1.30-1.70 | |
34CrAlNi7-10 | 1.855 | - | 0.30-0.37 | 0.4 | 0.40-0.70 | 0.025 | 0.035 | 1.5-1.8 | 0.15-0.25 | 0.85-1.15 | Al 0.8-1.2 |
11SMn30 | 1.0715 | - | 0.14 | 0.05 | 0.90-1.30 | 0.11 | 0.27-0.33 | - | - | - | |
11SMnPb30/37 | 1.0718 | - | 0.14 | 0.05 | 0.90-1.30 | 0.11 | 0.27-0.33 | - | - | - | Pb 0.2-0.35 |
"*" indicates required fields