15.094,06 lei ( PF ) | 16.478,83 lei (PJ)
11.588,06 lei ( PF ) | 12.651,19 lei (PJ)
11.853,67 lei ( PF ) | 12.941,17 lei (PJ)
0,00 lei ( PF ) | 0,00 lei (PJ)
4.637,95 lei ( PF ) | 5.063,45 lei (PJ)
9.281,35 lei ( PF ) | 10.132,85 lei (PJ)
9.706,45 lei ( PF ) | 10.596,95 lei (PJ)
119,90 lei ( PF ) | 130,90 lei (PJ)
4.321,85 lei ( PF ) | 4.718,35 lei (PJ)
290.583,10 lei ( PF ) | 317.242,10 lei (PJ)
Nume utilizator sau adresă email *Obligatoriu
Parolă *Obligatoriu
Ține-mă minte Autentificare
Ai uitat parola?
"*" indicates required fields