11.588,06 lei ( PF ) | 12.651,19 lei (PJ)
0,00 lei ( PF ) | 0,00 lei (PJ)
12.528,35 lei ( PF ) | 13.677,74 lei (PJ)
9.281,35 lei ( PF ) | 10.132,85 lei (PJ)
9.706,45 lei ( PF ) | 10.596,95 lei (PJ)
4.321,85 lei ( PF ) | 4.718,35 lei (PJ)
290.583,10 lei ( PF ) | 317.242,10 lei (PJ)
269.720,50 lei ( PF ) | 294.465,50 lei (PJ)
2.588,75 lei ( PF ) | 2.826,25 lei (PJ)
"*" indicates required fields